靶向代谢组学主要是以标准品为参照,对特定的某一代谢物或某一类代谢物进行有针对性的检测和定量;通过标准曲线计算代谢物浓度,从而实现绝对定量。
靶向代谢组学常用的质谱仪类型为三重四极杆(triple quadrupole,QQQ),通过多反应监测模式(multiple reaction monitoring,MRM)进行检测,检测灵敏度高、特异性强、准确度高。
服务内容
产品名称 | 代谢物名称 | 代谢物数目 |
能量代谢拟靶向相对定量分析 | α-酮戊二酸、三磷酸腺苷、柠檬酸、顺乌头酸、辅酶A等 | 154种 |
游离脂肪酸检测 | 二十碳四烯酸、二十二碳二烯酸、二十碳五烯酸、二十二碳六烯酸等 | 37种 |
氨基酸检测 | 精氨酸、组氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、谷氨酰胺、天冬氨酸等 | 20种 |
水溶性维生素检测 | 维生素B1 、维生素B2 、维生素B5、吡哆酸、5-甲基四氢叶酸 | 7种 |
脂溶性维生素检测 | 维生素A、维生素E、维生素K、25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3 | 5种 |
类固醇激素检测 | 睾酮、雄烯二酮、雌二醇、孕酮、11-脱氧皮质醇、可的松等 | 12种 |
胆汁酸检测 | 胆酸、鹅脱氧胆酸、甘氨胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、牛磺胆酸等 | 45种 |
氧化三甲胺类检测 | 三甲胺、氧化三甲胺、甜菜碱、左旋肉碱 | 4种 |
短链脂肪酸检测 | 乙酸、丙酸、丁酸、戊酸、异丁酸、异戊酸、己酸 | 7种 |
神经递质检测 | 多巴胺、肾上腺素、5-羟色胺、高香草酸、犬尿喹啉酸、天冬氨酸等 | 39种 |
同型半胱氨酸代谢通路检测 | 同型半胱氨酸、S-腺苷甲硫氨酸、S-腺苷同型半胱氨酸、甜菜碱、4-吡哆酸等 | 9种 |
微量元素与重金属检测 | 镁、钙、铁、铜、锌、锶、铅、锰、硒、铬等 | 18种 |
植物激素 | 水杨酸、脱落酸、茉莉酸、赤霉素、油菜素内酯、3-吲哚乙酸等 | 32种 |
色氨酸代谢通路检测 | 色氨酸、犬尿氨酸、色胺、褪黑素、犬尿酸、5-羟基-L-色氨酸、血清素等 | 29种 |
HM Pro2300代谢组 | 亮氨酸、肉桂酸、色氨酸、胆酸、高香草酸、肉碱、氧化三甲胺等 | 2,300多种 |
HM Meta | 柠檬酸、α-酮戊二酸、香叶木素、亚麻酸、猪胆酸、鼠胆酸等 | 800多种 |
HML1600 | 游离脂肪酸、磷脂酰胆碱、磷脂酰甘油、胆固醇脂、三酰甘油、鞘磷脂、神经酰胺等 | 1,600多种 |
氧化脂质、黄酮类等 | ||
技术优势
灵敏度高:灵敏度可达pg级,可以对低丰度的代谢物进行准确定量。
定性定量准:每种代谢物通过比对标准品进行定性定量,保证结果的准确性。
产品应用
1、 目标代谢物的准确定量
2、 验证非靶向代谢组学或其他组学提出的假说
3、 针对特定代谢物研究代谢模型
技术路线
检测平台
LC-MS/MS:液相-Waters ACQUITY UPLC,质谱-SCIEX QTRAP 4500/5500/6500 以及Waters Xevo TQ-S
GC-MS:Agilent 7890B-5977A,Thermo TRACE 1300-TSQ 9000
项目周期
30-60个自然日